Acumulada em R$ 30 milhões! Saiba quanto rende prêmio da Mega-Sena no Nubank
Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2624 com prêmio de R$ 5,548.453,97 milhões, realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (24). Os números sorteados foram: 05-31-37-47-52-58.
17 apostas acertaram cinco dezenas. Cada uma delas irá receber R$ 101.127,88. Os 1.392 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.764,34 cada.
Sem vencedores, o prêmio acumulado vai a R$ 30 milhões no próximo sorteio, que está marcado para acontecer neste sábado (26). Em 1 mês na conta Nubank, esse valor passaria para R$ 30.240.603,28. Confira:
Saiba como participar do sorteio da Mega-Sena
Para participar do sorteio e se tornar o novo milionário da sua cidade, basta ir até uma casa lotérica ou acessar o site de loterias da Caixa. Também é possível baixar os aplicativos Loterias Caixa e Caixa.
As chances de vencer em cada concurso aumenta de acordo com o número de dezenas e do tipo de aposta realizada, de acordo com a Caixa Econômica Federal . Aqueles que costumam escolher a aposta simples, com apenas seis dezenas, têm uma de 50.063.860 chances de ganhar o prêmio. Também podem ser feitas apostas em grupo, pelo Bolão Caixa.
Quem quiser ter mais chances de ganhar esse tão sonhado prêmio, deve desembolsar uma quantia a mais. Os jogadores podem escolher de 6 até 15 números, e quanto maior a quantidade de números marcados, mais cara fica a aposta, mas a possibilidade de vencer o concurso também aumenta. Jogando uma dezena a mais, por exemplo, você tem uma chance em 7.151.980 de ser o grande vencedor.
Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
2562; 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 152.807.887,30
2620; 12/08/2023; 4 apostas vencedoras; premiação total: R$ 116.232.513,11
2578; 29/03/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 74.915.170,68
2614; 25/07/2023; 3 apostas vencedoras; premiação total: R$ 68.239.150,14
2598; 03/06/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 66.093.916,13
2587; 29/04/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 61.056.497,58
2565; 16/02/2023; 3 apostas vencedoras; premiação total: R$ 52.879.877,07
2602; 17/06/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 51.774.681,61
2581; 08/04/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 46.558.149,50
2607; 01/07/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 44.355.154,71
2591; 11/05/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 43.295.767,40
2570; 04/03/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 33.139.056,49
2567; 23/02/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 8.548.140,96
2622; 19/08/2023; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 4.645.727,40
2621; 16/08/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 3.856.058,17
Fonte: Valor Investe.
Imagem: Marcelo Brandt/G1