Auxílio Brasil retoma pagamento no Rio Grande do Sul, veja qual valor os beneficiários receberão
A Caixa Econômica retomou nesta segunda (24) os pagamentos referentes a parcela de maio do Auxílio Brasil.
São um total de 18,1 milhões de famílias atendidas, de acordo com o Ministério da Cidadania. Deste total, mais de 500 mil residem no Rio Grande do Sul.
O valor mínimo da parcela de maio é de no mínimo R$400, piso aprovado em 2022. O saque pode ser feito em uma agência da Caixa, Caixa Tem, Poupança Fácil ou cartão do antigo Bolsa Família.
O calendário segue de acordo com o dígito final do cidadão, e hoje, 24, recebem os titulares do benefício de NIS Final 5. Confira o calendário!
Calendário Auxílio Brasil de maio
- NIS Final 1 – 18/05;
- NIS Final 2 – 19/05;
- NIS Final 3 – 20/05;
- NIS Final 4 – 23/05;
- NIS Final 5 – 24/05;
- NIS Final 6 – 25/05;
- NIS Final 7 – 26/05;
- NIS Final 8 – 27/05;
- NIS Final 9 – 30/05;
- NIS Final 0 – 31/05.
Parcela de R$400, R$600 ou R$1 mil?
São nove benefícios complementares ao programa Auxílio Brasil, que podem aumentar o valor mínimo de R$400 da parcela em até R$1 mil.
Os programas têm como objetivo incentivar a educação, o esporte e servir como uma porta de saída para a pobreza e a extrema pobreza. Confira:
TIPO DE BENEFÍCIO | QUEM PODE RECEBER | VALOR |
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS | R$ 130 MENSAIS POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO FAMILIAR | FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS | R$ 65 MENSAIS POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL POR PESSOA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA (ATÉ R$ 100) | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR | ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS | 12 PARCELAS DE R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS | 12 PARCELAS DE R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ | FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGA EM CRECHES PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS | R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL | AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO | R$ 200 MENSAIS POR FAMÍLIA |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA | BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL (QUEM TRABALHA COM CARTEIRA ASSINADA) | R$ 200 MENSAIS POR FAMÍLIA |
BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVEREM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
Como grifado acima, os benefícios complementares de Auxílio Esporte Escolar e Bolsa de Iniciação Científica Junior pagam às famílias uma parcela única de R$1 mil + 12 parcelas de R$100.
No caso do Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Urbana, a família recebe R$200 caso um dos integrantes contemple as características exigidas. O total da parcela do Auxílio Brasil com o benefício complementar fica em R$600.